穿芯磁珠尺寸
發(fā)布時(shí)間:2010-10-18-6202穿芯磁珠尺寸圖
SHAPES AND DIMENSIONS(形狀及尺寸)
(Unit:m/m)
穿芯磁珠尺寸列表
型號 | A max | D max | H max |
RH35308 | 3.0±0.3 | 3.5±0.2 | * |
RH354708 | 4.7±0.3 | 3.5±0.2 | * |
RH35608 | 6.0±0.3 | 3.5±0.2 | * |
RH35908 | 9.0±0.3 | 3.5±0.2 | * |
RH6610 | 6.0±0.3 | 6.0±0.2 | * |
上一篇:聯(lián)系方式
下一篇:色環(huán)電感封裝尺寸