當(dāng)前位置: 電感線圈首頁(yè)
»
電感資料下載 »
功率電感封裝 功率電感封裝
發(fā)布時(shí)間:2010-12-25-10783功率電感封裝
SHAPES AND DIMENSIONS(形狀及尺寸)
(Unit:m/m)
尺寸圖表:
Type型號(hào) |
A(max) |
B(max) | C(max) | D(max) | E(max) | F(max) | G(max) |
CDR1608 | 6.6 | 4.45 | 2.92 | 3.94 | 1.27 | 4.32 | 1.02 |
CDR1813 | 8.89 | 6.1 | 4.7 | 4.8 | 3.0 | 5.0 | 1.18 |
CDR3308 | 12.95 | 9.4 | 3.0 | 8.38 | 2.54 | 7.62 | 2.54 |
CDR3316 | 12.95 | 9.4 | 5.21 | 8.38 | 2.54 | 7.62 | 2.54 |
CDR3340 | 12.95 | 9.4 | 11.43 | 8.38 | 2.54 | 7.62 | 2.54 |
CDR5022 | 18.54 | 15.24 | 7.11 | 12.7 | 2.54 | 12.7 | 2.54 |
CDR1813H | 8.89 | 6.10 | 5.1 | 5.0 | 2.6 | 4.06 | 1.91 |
CDR3316H | 13.21 | 9.91 | 5.1 | 6.35 | 3.6 | 4.06 | 1.52 |
CDR1608H | 22.35 | 16.26 | 13 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 3.18 |
東莞市欣永電子有限公司為你提供功率電感封裝 ,功率電感封裝 介紹等資料.
上一篇:聯(lián)系方式
下一篇:貼片屏蔽電感