CD43貼片電感
發(fā)布時(shí)間:2014-11-26-10413
產(chǎn)品型號(hào):CD43系例(4532)
產(chǎn)品名稱:CD43貼片電感
產(chǎn)品特點(diǎn):CD貼片電感鎳鋅大功率電感 1、表面貼裝小型功率電感。2、體積小,薄型,高能量存儲(chǔ),低直流電阻。3、具磁屏蔽耐大電流。4、卷軸包裝,易于自動(dòng)化表貼裝。5、主要應(yīng)用在掌上電 腦,數(shù)碼視聽產(chǎn)品以及其它高精度工業(yè)設(shè)備
CD43貼片電感常用規(guī)格:
型號(hào) | Inductance Within (UH) |
DCR(Ω ) Current (mΩ ) |
Rated Current (A) |
Test Freq 測(cè)試頻率 |
CD43-1R0M | 1.0uH±20% | 48.7 | 2.70 | 100KHZ |
CD43-1R4M | 1.4uH±20% | 56.2 | 2.50 | 100KHZ |
CD43-1R8M | 1.8uH±20% | 63.7 | 2.33 | 100KHZ |
CD43-2R2M | 2.2uH±20% | 71.2 | 2.25 | 100KHZ |
CD43-2R7M | 2.7uH±20% | 78.7 | 2.16 | 100KHZ |
CD43-3R3M | 3.3uH±20% | 86.2 | 2.00 | 100KHZ |
CD43-3R9M | 3.9uH±20% | 93.7 | 1.84 | 100KHZ |
CD43-4R7M | 4.7uH±20% | 108.7 | 1.62 | 100KHZ |
CD43-5R6M | 5.6uH±20% | 125.7 | 1.48 | 100KHZ |
CD43-6R8M | 6.8uH±20% | 131.2 | 1.43 | 100KHZ |
CD43-8R2M | 8.2uH±20% | 146.2 | 1.37 | 100KHZ |
CD43-100M | 10uH±20% | 182 | 1.04 | 100KHZ |
CD43-120M | 12uH±20% | 210 | 0.97 | 100KHZ |
CD43-150M | 15uH±20% | 235 | 0.85 | 100KHZ |
CD43-180M | 18uH±20% | 338 | 0.74 | 100KHZ |
CD43-220M | 22uH±20% | 378 | 0.68 | 100KHZ |
CD43-270M | 27uH±20% | 522 | 0.62 | 100KHZ |
CD43-330K | 33uH±10% | 540 | 0.56 | 100KHZ |
CD43-390K | 39uH±10% | 587 | 0.52 | 100KHZ |
CD43-470K | 47uH±10% | 844 | 0.44 | 100KHZ |
CD43-560K | 56uH±10% | 937 | 0.42 | 100KHZ |
CD43-680K | 68uH±10% | 1117 | 0.37 | 100KHZ |
東莞市欣永電子專業(yè)生產(chǎn)CD43貼片電感,提供CD43貼片電感資料,保證品質(zhì)服務(wù).
測(cè)試設(shè)備:
L : HP4284A 或 HP4285A LCR表.
DCR : 毫歐表.
電氣特性于25oC測(cè)試.
特性 :
額定電流: 基于電感值大于電感初始值75%并且溫升低于40oC.
工作溫度: -20oC 至 80oC.
應(yīng)用 :
錄放影機(jī)電源供應(yīng)器.
液晶電視機(jī).
手提電腦.
移動(dòng)通訊設(shè)備.
直流/直流轉(zhuǎn)換器,等.